
本品の臨床試験の総症例39例中35例(89.7%)に不具合・副作用が認められました。その主なものは、血小板数減少が11例(28.2%)、肝機能異常が8例(20.5%)、発熱及び白血球数減少が7例(17.9%)、貧血、血中乳酸脱水素酵素増加及びγ-グルタミルトランスフェラーゼ増加が5例(12.8%)などでした。(承認時)
| 試験番号 | JR-031- 201/202 (52週間) |
JR-031-301 (52週間) |
合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 症例数 | 14 | 25 | 39 | |||||||
| 発現例数 | 13 | 22 | 35 | |||||||
| 発現割合(%) | 92.9 | 88.0 | 89.7 | |||||||
| 発現件数 | 98 | 109 | 207 | |||||||
| 有害事象名 SOC(器官別大分類) |
発現 例数 |
発現 割合 (%) |
発現 件数 |
発現 例数 |
発現 割合 (%) |
発現 件数 |
発現 例数 |
発現 割合 (%) |
発現 件数 |
発現割合 (件数/ 例数%) |
| PT(基本語) | ||||||||||
| 感染症および寄生虫症 | 9 | 64.3 | 11 | 7 | 28.0 | 8 | 16 | 41.0 | 19 | 48.7 |
| 肺炎 | 2 | 14.3 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 4 | 10.3 | 4 | 10.3 |
| 敗血症 | 1 | 7.1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 3 | 7.7 | 3 | 7.7 |
| 菌血症 | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 感染 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| サイトメガロウイルス血症 | 2 | 14.3 | 2 | 1 | 4.0 | 1 | 3 | 7.7 | 3 | 7.7 |
| 細菌感染 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 口腔ヘルペス | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 感染性腸炎 | 2 | 14.3 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 5.1 | 2 | 5.1 |
| 食道カンジダ症 | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| ウイルス性膀胱炎 | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 良性、悪性および 詳細不明の新生物 (嚢胞およびポリープを含む) |
1 | 7.1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | 2 | 5.1 | 2 | 5.1 |
| 再発急性骨髄性白血病 | 1 | 7.1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | 2 | 5.1 | 2 | 5.1 |
| 血液およびリンパ系障害 | 2 | 14.3 | 3 | 8 | 32.0 | 9 | 10 | 25.6 | 12 | 30.8 |
| 貧血 | 1 | 7.1 | 1 | 4 | 16.0 | 4 | 5 | 12.8 | 5 | 12.8 |
| 血栓性微小血管症 | 1 | 7.1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 3 | 7.7 | 3 | 7.7 |
| 出血性素因 | 1 | 7.1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | 2 | 5.1 | 2 | 5.1 |
| 骨髄機能不全 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 赤芽球症 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 免疫系障害 | 2 | 14.3 | 2 | 3 | 12.0 | 3 | 5 | 12.8 | 5 | 12.8 |
| 慢性移植片対宿主病 | 1 | 7.1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | 2 | 5.1 | 2 | 5.1 |
| 低γグロブリン血症 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| サイトカインストーム | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 肝移植片対宿主病 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 代謝および栄養障害 | 2 | 14.3 | 2 | 6 | 24.0 | 7 | 8 | 20.5 | 9 | 23.1 |
| 低カリウム血症 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 8.0 | 2 | 2 | 5.1 | 2 | 5.1 |
| 低マグネシウム血症 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 体液貯留 | 1 | 7.1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 3 | 7.7 | 3 | 7.7 |
| 低血糖症 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 高コレステロール血症 | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 低アルブミン血症 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 精神障害 | 2 | 14.3 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 5.1 | 2 | 5.1 |
| 譫妄 | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 不眠症 | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 神経系障害 | 1 | 7.1 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 6 | 15.4 | 7 | 17.9 |
| 頭痛 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 傾眠 | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 意識変容状態 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 大脳萎縮 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 知覚過敏 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 振戦 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 下肢静止不能症候群 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 眼障害 | 2 | 14.3 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 5.1 | 2 | 5.1 |
| 結膜炎 | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 角膜炎 | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 心臓障害 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 12.0 | 3 | 3 | 7.7 | 3 | 7.7 |
| 心停止 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 上室性期外収縮 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 頻脈 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 血管障害 | 1 | 7.1 | 1 | 4 | 12.0 | 4 | 4 | 10.3 | 5 | 12.8 |
| 高血圧 | 1 | 7.1 | 1 | 4 | 12.0 | 4 | 4 | 10.3 | 5 | 12.8 |
| 呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 2 | 14.3 | 4 | 2 | 8.0 | 2 | 4 | 10.3 | 6 | 15.4 |
| 低酸素症 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 8.0 | 2 | 2 | 5.1 | 2 | 5.1 |
| 呼吸困難 | 1 | 7.1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.6 | 2 | 5.1 |
| 呼吸抑制 | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 痰貯留 | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 胃腸障害 | 4 | 28.6 | 11 | 5 | 20.0 | 9 | 9 | 23.1 | 20 | 51.3 |
| 便秘 | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 嘔吐 | 2 | 14.3 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 5.1 | 5 | 12.8 |
| 悪心 | 1 | 7.1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | 2 | 5.1 | 2 | 5.1 |
| 口内炎 | 1 | 7.1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | 2 | 5.1 | 2 | 5.1 |
| 腹痛 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 4.0 | 2 | 1 | 2.6 | 2 | 5.1 |
| 胃腸出血 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 8.0 | 4 | 2 | 5.1 | 4 | 10.3 |
| 腹部膨満 | 1 | 7.1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.6 | 2 | 5.1 |
| 口内乾燥 | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 急性膵炎 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 肝胆道系障害 | 5 | 35.7 | 6 | 5 | 20.0 | 5 | 10 | 25.6 | 11 | 28.2 |
| 肝機能異常 | 4 | 28.6 | 4 | 4 | 16.0 | 4 | 8 | 20.5 | 8 | 20.5 |
| 薬物性肝障害 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 慢性胆嚢炎 | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 静脈閉塞性肝疾患 | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 皮膚および皮下組織障害 | 1 | 7.1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | 2 | 5.1 | 2 | 5.1 |
| 発疹 | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 湿疹 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 腎および尿路障害 | 2 | 14.3 | 5 | 3 | 12.0 | 3 | 5 | 12.8 | 8 | 20.5 |
| 腎機能障害 | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 出血性膀胱炎 | 2 | 14.3 | 2 | 1 | 4.0 | 1 | 3 | 7.7 | 3 | 7.7 |
| 腎障害 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 水腎症 | 2 | 14.3 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 5.1 | 2 | 5.1 |
| 血尿 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 一般・全身障害および 投与部位の状態 |
8 | 57.1 | 18 | 4 | 16.0 | 4 | 12 | 30.8 | 22 | 56.4 |
| 発熱 | 6 | 42.9 | 13 | 1 | 4.0 | 1 | 7 | 17.9 | 14 | 35.9 |
| 浮腫 | 2 | 14.3 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 4 | 10.3 | 4 | 10.3 |
| 多臓器不全 | 1 | 7.1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | 2 | 5.1 | 2 | 5.1 |
| 製品の異臭 | 2 | 14.3 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 5.1 | 2 | 5.1 |
| 臨床検査 | 12 | 85.7 | 28 | 14 | 56.0 | 43 | 26 | 66.7 | 71 | 182.1 |
| 白血球数減少 | 2 | 14.3 | 2 | 5 | 20.0 | 6 | 7 | 17.9 | 8 | 20.5 |
| 血小板数減少 | 4 | 28.6 | 4 | 7 | 28.0 | 7 | 11 | 28.2 | 11 | 28.2 |
| 血中カリウム減少 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 2.6 | 3 | 7.7 |
| 尿中血陽性 | 1 | 7.1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 3 | 7.7 | 3 | 7.7 |
| γ-グルタミルトランス フェラーゼ増加 |
1 | 7.1 | 1 | 4 | 16.0 | 4 | 5 | 12.8 | 5 | 12.8 |
| 好中球数減少 | 2 | 14.3 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 5.1 | 2 | 5.1 |
| C-反応性蛋白増加 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| アラニンアミノトランス フェラーゼ増加 |
0 | 0.0 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 血中乳酸脱水素酵素増加 | 1 | 7.1 | 1 | 4 | 16.0 | 4 | 5 | 12.8 | 5 | 12.8 |
| 白血球数増加 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 12.0 | 5 | 3 | 7.7 | 5 | 12.8 |
| 血圧低下 | 1 | 7.1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | 2 | 5.1 | 2 | 5.1 |
| ヘモグロビン減少 | 3 | 21.4 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 7.7 | 3 | 7.7 |
| リンパ球数減少 | 2 | 14.3 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 5.1 | 2 | 5.1 |
| 血中ビリルビン増加 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 12.0 | 3 | 3 | 7.7 | 3 | 7.7 |
| 血中マグネシウム増加 | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 血中アルカリホスファターゼ 増加 |
1 | 7.1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 3 | 7.7 | 3 | 7.7 |
| 血中免疫グロブリンG減少 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 血中カリウム増加 | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 尿中白血球陽性 | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| アスペルギルス検査陽性 | 2 | 14.3 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 5.1 | 2 | 5.1 |
| 血中フィブリノゲン減少 | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 収縮期血圧上昇 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4.0 | 2 | 1 | 2.6 | 2 | 5.1 |
| サイトメガロウイルス検査 陽性 |
1 | 7.1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.6 | 2 | 5.1 |
| 血中β-D-グルカン増加 | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| トランスアミナーゼ上昇 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| プロカルシトニン増加 | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 傷害、中毒および処置合併症 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
| 眼窩周囲血腫 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 |
JCRファーマ株式会社
Copyright2016, JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. All Rights Reserved.