
3)社内資料:同種造血幹細胞移植後に発症した標準治療抵抗性の急性移植片対宿主病(急性GVHD)に対するJR-031投与の第Ⅰ/Ⅱ相試験
(JR-031-201)及び継続調査(JR-031-202)(承認時評価資料)

| 項目 | 分類 | 例数(%) | |
|---|---|---|---|
| 解析対象 | 14 | ||
| 性別 | 男性 | 5(35.7%) | |
| 女性 | 9(64.3%) | ||
| 年齢(歳)(同意取得時) | 20歳未満 | 1(7.1%)※1 | |
| 20歳以上 | 13(92.9%) | ||
| 20歳以上60歳未満 | 10(71.4%) | ||
| 60歳以上 | 3(21.4%) | ||
| 体重(kg)(1次スクリーニング時) | 40kg以下 | 1(7.1%) | |
| 40kg超50kg以下 | 6(42.9%) | ||
| 50kg超60kg以下 | 7(50.0%) | ||
| 60kg超 | 0(0.0%) | ||
| 原疾患 | 急性骨髄性白血病 | 4(28.6%) | |
| 急性リンパ性白血病 | 3(21.4%) | ||
| 骨髄異形成症候群 | 3(21.4%) | ||
| 慢性骨髄性白血病 | 0(0.0%) | ||
| その他 | 4(28.6%)※2 | ||
| 造血幹細胞移植 | 移植の分類 | 骨髄移植 | 9(64.3%) |
| 末梢血幹細胞移植 | 1(7.1%) | ||
| 臍帯血移植 | 4(28.6%) | ||
| ドナーとの関係 | 血縁 | 2(14.3%) | |
| 非血縁 | 12(85.7%) | ||
| 移植からの日数 | 平均値 | 52.2 | |
| 標準偏差 | 19.30 | ||
| HLA一致度 | 8/8 | 5(35.7%) | |
| 7/8 | 2(14.3%) | ||
| 6/8 | 2(14.3%) | ||
| 5/8 | 1(7.1%) | ||
| 4/8 | 1(7.1%) | ||
| 6/6 | 1(7.1%) | ||
| 5/6 | 1(7.1%) | ||
| 4/6 | 1(7.1%) | ||
| 移植前処置 | 骨髄破壊的 | 11(78.6%) | |
| 骨髄非破壊的 | 3(21.4%) | ||
| ドナーリンパ球輸注 | なし | 14(100.0%) | |
| あり | 0(0.0%) | ||
| GVHD診断情報 (標準治療抵抗性 判断時) |
臓器障害ステージ:皮膚 | 0 | 5(35.7%) |
| 1 | 3(21.4%) | ||
| 2 | 0(0.0%) | ||
| 3 | 6(42.9%) | ||
| 4 | 0(0.0%) | ||
| 臓器障害ステージ:肝臓 | 0 | 11(78.6%) | |
| 1 | 2(14.3%) | ||
| 2 | 1(7.1%) | ||
| 3 | 0(0.0%) | ||
| 4 | 0(0.0%) | ||
| 臓器障害ステージ:消化管 | 0 | 4(28.6%) | |
| 1 | 2(14.3%) | ||
| 2 | 4(28.6%) | ||
| 3 | 2(14.3%) | ||
| 4 | 2(14.3%) | ||
| GVHDグレード | 0 | 0(0.0%) | |
| Ⅰ | 0(0.0%) | ||
| Ⅱ | 6(42.9%) | ||
| Ⅲ | 8(57.1%) | ||
| Ⅳ | 0(0.0%) | ||
| GVHD診断情報 (初回投与時) |
臓器障害ステージ:皮膚 | 0 | 5(35.7%) |
| 1 | 3(21.4%) | ||
| 2 | 0(0.0%) | ||
| 3 | 6(42.9%) | ||
| 4 | 0(0.0%) | ||
| 臓器障害ステージ:肝臓 | 0 | 11(78.6%) | |
| 1 | 2(14.3%) | ||
| 2 | 1(7.1%) | ||
| 3 | 0(0.0%) | ||
| 4 | 0(0.0%) | ||
| 臓器障害ステージ:消化管 | 0 | 4(28.6%) | |
| 1 | 5(35.7%) | ||
| 2 | 2(14.3%) | ||
| 3 | 1(7.1%) | ||
| 4 | 2(14.3%) | ||
| GVHDグレード | 0 | 0(0.0%) | |
| Ⅰ | 0(0.0%) | ||
| Ⅱ | 9(64.3%) | ||
| Ⅲ | 5(35.7%) | ||
| Ⅳ | 0(0.0%) | ||
| GVHDの予防※3(初回投与時まで) | シクロスポリン | 6(42.9%) | |
| タクロリムス | 10(71.4%) | ||
| メトトレキサート | 10(71.4%) | ||
| ミコフェノール酸モフェチル | 1(7.1%) | ||
| その他 | 0(0.0%) | ||
| 標準治療の内容※3 (標準治療を開始した時点から初回投与時まで) |
メチルプレドニゾロン (mPSL) |
8(57.1%) | |
| プレドニゾロン(PSL) | 7(50.0%) | ||
JCRファーマ株式会社
Copyright2016, JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. All Rights Reserved.